生态环境部通报7月和1-7月全国地表水、环境空气质量状况






城市 | 考核断面所在水体 | |
1 | 河池市 | 龙岩滩水库,龙江,红水河 |
2 | 柳州市 | 洛清江,融江,柳江 |
3 | 桂林市 | 寻江,甘棠江,湘江,夫夷水,桂江,洛清江,漓江 |
4 | 张掖市 | 黑河,北大河,东大河 |
5 | 吐鲁番市 | 白杨河 |
6 | 黔东南苗族侗族自治州 | 都柳江,清水江,沅江,舞水,渠水,巴拉河 |
7 | 贵港市 | 郁江,浔江 |
8 | 肇庆市 | 西江,北江 |
9 | 来宾市 | 红水河,黔江,柳江 |
10 | 永州市 | 湘江,潇水 |
11 | 贺州市 | 贺江,桂江 |
12 | 梧州市 | 西江,贺江,浔江 |
13 | 云浮市 | 西江 |
14 | 攀枝花市 | 雅砻江,金沙江 |
15 | 金昌市 | 金川河 |
16 | 嘉峪关市 | 北大河(干渠) |
17 | 崇左市 | 左江,明江 |
18 | 张家界市 | 澧水 |
19 | 韶关市 | 浈江,北江,武江 |
20 | 河源市 | 新丰江水库,东江 |
21 | 佛山市 | 西江,顺德水道,西江干流水道,平洲水道 |
22 | 三明市 | 九龙溪,金溪,濉溪,沙溪,尤溪 |
23 | 昌都市 | 澜沧江,怒江,金沙江 |
24 | 黔西南布依族苗族自治州 | 北盘江,万峰湖,马别河,南盘江 |
25 | 海南藏族自治州 | 龙羊峡水库,黄河 |
26 | 昌吉回族自治州 | 三屯河,开垦河 |
27 | 文山壮族苗族自治州 | 盘龙河,南利河,谷拉河 |
28 | 宁德市 | 交溪,穆阳溪,霍童溪,闽江,敖江 |
29 | 恩施土家族苗族自治州 | 郁江,长江,溇水,清江,唐岩河,酉水 |
30 | 赣州市 | 寻乌水,赣江,桃江,章江,梅江,上犹江,贡江,定南水,平江 |
城市 | 考核断面所在水体 | |
倒1 | 沧州市 | 子牙河,石碑河,宣惠河,北排河,子牙新河,漳卫新河,沧浪渠,青静黄排水渠,廖佳洼河 |
倒2 | 盐城市 | 苏北灌溉总渠,中山河,串场河,蟒蛇河,新洋港,川东港,通榆河,东台河,射阳河,黄沙港,王港河,斗龙港,灌河 |
倒3 | 连云港市 | 五灌河,龙王河,通榆河,沙旺河,兴庄河,范河,排淡河,青口河,朱稽河,蔷薇河,大浦河,新沂河,烧香河,车轴河,新沭河,灌河,西盐大浦河,淮沭新河,古泊善后河 |
倒4 | 徐州市 | 复新河 ,大沙河,沭河,徐洪河 ,沿河,京杭大运河*,运料河,奎河,京杭大运河* |
倒5 | 商丘市 | 惠济河,浍河,沱河,大沙河,包河 |
倒6 | 辽源市 | 东辽河 |
倒7 | 宿迁市 | 京杭大运河*,骆马湖,老汴河,溧河,洪泽湖,徐洪河,柴米河 |
倒8 | 东营市 | 挑河,广利河,神仙沟 |
倒9 | 邢台市 | 牛尾河,卫运河,滏阳河 |
倒10 | 淮北市 | 澥河,濉河,沱河,浍河 |
倒11 | 阜新市 | 西细河 |
倒12 | 宿州市 | 沱河,新濉河,浍河,新汴河 |
倒13 | 日照市 | 沭河,付疃河 |
倒14 | 淮安市 | 苏北灌溉总渠*,三河,京杭大运河*,淮河,浔河,盐河,白马湖,洪泽湖 |
倒15 | 滨州市 | 黄河*,幸福河*,小米河,德惠新河,小清河,支脉河,徒骇河,漳卫新河,潮河 |
倒16 | 通辽市 | 西辽河 |
倒17 | 四平市 | 东辽河,西辽河,招苏台河,条子河 |
倒18 | 铜川市 | 石川河 |
倒19 | 南通市 | 九圩港河,长江,如海运河,通启运河,通吕运河,掘苴河,北凌河,栟茶运河,如泰运河 |
倒20 | 亳州市 | 涡河,西淝河 |
倒21 | 临汾市 | 沁河*,昕水河,汾河,浍河 |
倒22 | 大同市 | 潴龙河*,唐河*,桑干河,御河,南洋河 |
倒23 | 延安市 | 王瑶水库*,北洛河,延河,仕望河,清涧河 |
倒24 | 保定市 | 南拒马河*,唐河*,拒马河,白洋淀,府河 |
倒25 | 鹤壁市 | 淇河*,卫河 |
倒26 | 滁州市 | 滁河,白塔河,襄河,池河,来河,淮河,清流河 |
倒27 | 淄博市 | 沂河,小清河 |
倒28 | 潍坊市 | 潍河,白浪河,峡山水库,北胶莱河,虞河,弥河,小清河 |
倒29 | 沈阳市 | 拉马河,浑河,蒲河,细河,辽河,柳河 |
倒30 | 青岛市 | 吉利河、白沙河、海泊河、崂山水库、李村河、北胶莱河、墨水河 |
城市 | 考核断面所在水体 | |
1 | 张掖市 | 黑河,北大河,东大河 |
2 | 金昌市 | 金川河 |
3 | 柳州市 | 洛清江,融江,柳江 |
4 | 桂林市 | 甘棠江,湘江,寻江,夫夷水,洛清江,桂江,漓江 |
5 | 黔东南苗族侗族自治州 | 都柳江,清水江,沅江,渠水,舞水,巴拉河 |
6 | 吐鲁番市 | 白杨河 |
7 | 云浮市 | 西江 |
8 | 河池市 | 龙岩滩水库,红水河,龙江 |
9 | 攀枝花市 | 雅砻江,金沙江 |
10 | 来宾市 | 黔江,红水河,柳江 |
11 | 梧州市 | 西江,贺江,浔江 |
12 | 贵港市 | 郁江,浔江 |
13 | 玉树藏族自治州 | 通天河 |
14 | 崇左市 | 左江,明江 |
15 | 河源市 | 新丰江水库,东江 |
16 | 肇庆市 | 西江,北江 |
17 | 昌吉回族自治州 | 开垦河,三屯河 |
18 | 贺州市 | 贺江,桂江 |
19 | 嘉峪关市 | 北大河(干渠) |
20 | 张家界市 | 澧水 |
21 | 昌都市 | 澜沧江,怒江,金沙江 |
22 | 日喀则市 | 朋曲,雅鲁藏布江,年楚河 |
23 | 阿拉善盟 | 额济纳河 |
24 | 永州市 | 湘江,潇水 |
25 | 雅安市 | 大渡河,青衣江 |
26 | 安顺市 | 北盘江,三岔河,打邦河 |
27 | 昭通市 | 牛栏江,横江,赤水河,头屯河,金沙江 |
28 | 百色市 | 澄碧河,剥隘河,难滩河,右江,万峰湖 |
29 | 海南藏族自治州 | 黄河,龙羊峡水库 |
30 | 陇南市 | 白龙江 |
城市 | 考核断面所在水体 | |
倒1 | 铜川市 | 石川河 |
倒2 | 沧州市 | 子牙河,北排河,子牙新河,石碑河,漳卫新河,沧浪渠,宣惠河,青静黄排水渠,南排河,廖佳洼河 |
倒3 | 邢台市 | 牛尾河,卫运河,滏阳河 |
倒4 | 滨州市 | 黄河*,幸福河*,小米河*,德惠新河,小清河,支脉河,徒骇河,漳卫新河,潮河,马颊河 |
倒5 | 东营市 | 挑河,神仙沟,广利河 |
倒6 | 阜新市 | 西细河 |
倒7 | 沈阳市 | 浑河,拉马河,柳河,蒲河,辽河,细河 |
倒8 | 日照市 | 沭河,付疃河 |
倒9 | 辽源市 | 东辽河 |
倒10 | 潍坊市 | 潍河,白浪河,峡山水库,虞河,弥河,小清河,北胶莱河 |
倒11 | 临汾市 | 沁河*,昕水河,汾河,浍河 |
倒12 | 廊坊市 | 龙河*,北运河,潮白河,子牙河,泃河,潮白新河,大清河 |
倒13 | 吕梁市 | 岚漪河*,黄河*,屈产河,文峪河,湫水河,岚河,三川河,磁窑河,蔚汾河 |
倒14 | 商丘市 | 包河,惠济河,浍河,沱河,大沙河 |
倒15 | 淮北市 | 濉河,浍河,澥河,沱河 |
倒16 | 天津市 | 南水北调天津段*,南运河*,尔王庄水库*,子牙河*,北运河*,州河*,于桥水库,引滦天津河,洪泥河,果河,海河,潮白新河,永定新河,沧浪渠,独流减河,北排河,子牙新河,青静黄排水渠,蓟运河 |
倒17 | 青岛市 | 崂山水库,李村河,吉利河,风河,墨水河,白沙河,大沽河,海泊河,北胶莱河 |
倒18 | 盘锦市 | 绕阳河,大辽河,辽河 |
倒19 | 淄博市 | 沂河*,小清河 |
倒20 | 四平市 | 招苏台河,东辽河,条子河,西辽河 |
倒21 | 宿州市 | 新汴河,沱河,新濉河,浍河 |
倒22 | 连云港市 | 车轴河,新沭河,青口河,五灌河,龙王河,淮沭新河,灌河,朱稽河,古泊善后河,通榆河,新沂河,大浦河,蔷薇河,沙旺河,兴庄河,烧香河,范河,西盐大浦河,排淡河 |
倒23 | 通辽市 | 西辽河 |
倒24 | 延安市 | 北洛河,王瑶水库,仕望河,延河,清涧河 |
倒25 | 赤峰市 | 老虎山河*,西拉木沦河,老哈河,乌尔吉沐沦河 |
倒26 | 滁州市 | 滁河,池河,白塔河,淮河,清流河,襄河,来河 |
倒27 | 周口市 | 颍河,黑茨河,泉河,贾鲁河,涡河 |
倒28 | 徐州市 | 沭河,复新河,京杭大运河(不牢河段),大沙河,徐洪河 ,京杭大运河(中运河段),沿河,运料河,奎河 |
倒29 | 宿迁市 | 京杭大运河(中运河段)*,骆马湖,徐洪河,柴米河,溧河,老汴河,洪泽湖 |
倒30 | 玉溪市 | 抚仙湖*、元江*、曲江、南盘江、星云湖、杞麓湖 |
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 珠海市 | 倒1 | 唐山市 |
2 | 海口市 | 倒2 | 石家庄市 |
3 | 中山市 | 倒3 | 太原市 |
4 | 深圳市 | 倒4 | 淄博市 |
5 | 黄山市 | 倒5 | 阳泉市 |
6 | 江门市 | 倒6 | 滨州市 |
7 | 拉萨市 | 倒7 | 邢台市 |
8 | 厦门市 | 倒8 | 廊坊市 |
9 | 遂宁市 | 倒9 | 邯郸市 |
10 | 舟山市 | 倒10 | 天津市 |
10 | 惠州市 | 倒11 | 鹤壁市 |
12 | 贵阳市 | 倒12 | 沈阳市 |
12 | 雅安市 | 倒13 | 安阳市 |
14 | 丽水市 | 倒14 | 济南市 |
15 | 肇庆市 | 倒14 | 长治市 |
16 | 资阳市 | 倒16 | 晋城市 |
16 | 咸宁市 | 倒17 | 焦作市 |
18 | 随州市 | 倒18 | 东营市 |
19 | 宣城市 | 倒18 | 吕梁市 |
19 | 内江市 | 倒20 | 临汾市 |
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 海口市 | 倒1 | 石家庄市 |
2 | 拉萨市 | 倒2 | 唐山市 |
3 | 珠海市 | 倒3 | 太原市 |
4 | 深圳市 | 倒4 | 安阳市 |
5 | 惠州市 | 倒5 | 临汾市 |
6 | 厦门市 | 倒6 | 邢台市 |
6 | 黄山市 | 倒7 | 包头市 |
8 | 中山市 | 倒8 | 邯郸市 |
9 | 丽水市 | 倒9 | 焦作市 |
10 | 舟山市 | 倒10 | 晋城市 |
11 | 江门市 | 倒11 | 淄博市 |
12 | 肇庆市 | 倒12 | 阳泉市 |
13 | 贵阳市 | 倒13 | 鹤壁市 |
13 | 福州市 | 倒14 | 保定市 |
15 | 南宁市 | 倒15 | 运城市 |
16 | 东莞市 | 倒16 | 咸阳市 |
17 | 佛山市 | 倒16 | 渭南市 |
17 | 咸宁市 | 倒18 | 西安市 |
19 | 台州市 | 倒19 | 济南市 |
20 | 雅安市 | 倒19 | 忻州市 |
原文链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/202008/t20200814_793708.html
最新加入
2024-12-25生态环境部公布第三批...
2024-12-24关于公示2024年第...
2024-12-24巴彦淖尔市科技系统扎...
2024-12-24克拉玛依市科技创新大...
2024-12-24青科力量的田野情怀
2024-12-24青创前沿 | 包金小...
2024-12-24自治区科技厅举行宪法...
2024-12-24科技“突围”工程储能...
2024-12-24国产桌面操作系统发布...
热门资讯
2021-03-19河南省通报中央环境保...
2021-03-19山西省人民政府安全生...
2021-01-282020年化工市场:...
2021-01-282020年石油天然气...
2021-01-282021上海石油化工...
2021-01-25林长制的到底是什么意...
2020-12-15国务院通过《排污许可...
2021-01-04全国已全面完成固定污...
2021-02-03长江干流实现全Ⅱ类及...
2021-01-282021年2月1日,...