关于同意法国BERNARD CONTROLS S.A.等8家境外单位注册登记确认书信息变更的通知
法国BERNARD CONTROLS S.A.、法国L’UNION DES FORGERONS、日本TVE Co.,Ltd.、法国Emerson Process Management S.A.S、俄罗斯ZIO-Podolsk Mechanical Engineering Plant, Joint-Stock Company、德国Mirion Technologies(MGPI H&B)GmbH、法国Mirion Technologies (MGPI) SAS、意大利Siderforgerossi Group S.p.A.:
根据《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求,我局对相关境外单位注册登记确认书信息变更申请进行了审查。经研究,同意法国BERNARD CONTROLS S.A.、法国L’UNION DES FORGERONS、日本TOA Valve Engineering Inc.、法国Emerson Process Management S.A.S、俄罗斯PJSC 《Machine-Building Plant “ZiO-Podolsk”》、德国Mirion Technologies(MGPI H&B)GmbH、法国Mirion Technologies (MGPI) S.A.、意大利Siderforgerossi Group S.p.A.等8家境外单位注册登记确认书信息变更(见附件)。
附件:境外单位注册登记确认书变更信息
国家核安全局
2021年2月24日
(此件社会公开)
抄送:华北核与辐射安全监督站,核与辐射安全中心。
附件
境外单位注册登记确认书变更信息
序号 | 单位名称 | 注册登记确认书 编号 | 注册登记确认书 变更内容 |
1 | 法国BERNARD CONTROLS S.A. | 注册登记确认书19027、19028号 | 法定代表人由“Etienne BERNARD”变更为“BERNARD Guillaume Henri Xavier”。 |
2 | 法国L’UNION DES FORGERONS | 注册登记确认书16041号 | 法定代表人由“Michel DISCOUR”变更为“LECORNIER Jean-Léry Pierre Claude”。 |
3 | 日本TOA Valve Engineering Inc. | 注册登记确认书19006、19007号 | 单位名称由“TOA Valve Engineering Inc.”变更为“TVE Co.,Ltd.”。 |
4 | 法国Emerson Process Management S.A.S | 注册登记确认书19025、19026号 | 法定代表人由“Volle Bernard Francois”变更为“PAPA Philippe,Michel”; 设计、制造活动注册登记范围表中核1、2、3级“直通式调节阀”变更为“截止型调节阀”。 |
5 | 俄罗斯PJSC《Machine-Building Plant “ZiO-Podolsk”》 | 注册登记确认书19051、19052号 | 单位名称由“PJSC《Machine-Building Plant “ZiO-Podolsk”》”变更为“ZIO-Podolsk Mechanical Engineering Plant, Joint-Stock Company”; 法定代表人由“Smirnov Anatolii Mikhailovich”变更为“Razin Vladimir Petrovich”。 |
6 | 德国Mirion Technologies(MGPI H&B)GmbH | 注册登记确认书19086、19087号 | 设计、制造活动注册登记范围表中设备类别传感器增加1E级安全壳外塑料闪烁体探测器。 |
7 | 法国Mirion Technologies (MGPI) S.A. | 注册登记确认书19068、19069号 | 单位名称由“Mirion Technologies (MGPI) S.A.”变更为“Mirion Technologies (MGPI) SAS”; 设计、制造活动注册登记范围表中设备类别传感器增加1E级安全壳外塑料闪烁体探测器。 |
8 | 意大利Siderforgerossi Group S.p.A. | 注册登记确认书17027号 | 制造活动场所由“Via Ronaldo Perino, 37-10080 Busano Canavese(TO)”变更为““BUSANO PLANTS: B1:via Rolando Perino, 37-10080. Busano Canavese (TO); B2:via Stefano Bruda, 39-10080. Busano Canavese (TO)。 ARSIERO AREA PLANTS: A1:via Cartiera di Mezzo, 38-36011 Arsiero (VI); A2:via Cartiera di Mezzo, 24-36011 Arsiero (VI); C1:via Mario Schiro, 2-36010 Cogollo del Cengio (VI); V1:via della Tecnica, 26-36010 Velo d'Astico (VI); V2:via dell'Artigianato, 18-36010 Velo d'Astico (VI); V3:via dell'Industria, 32-36010 Velo d'Astico (VI); V4:via della Tecnica, 34-36010 Velo d'Astico (VI)。”。 |
原文链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk07/202102/t20210226_822637.html
最新加入
2024-12-25生态环境部公布第三批...
2024-12-24关于公示2024年第...
2024-12-24巴彦淖尔市科技系统扎...
2024-12-24克拉玛依市科技创新大...
2024-12-24青科力量的田野情怀
2024-12-24青创前沿 | 包金小...
2024-12-24自治区科技厅举行宪法...
2024-12-24科技“突围”工程储能...
2024-12-24国产桌面操作系统发布...
热门资讯
2021-03-19河南省通报中央环境保...
2021-03-19山西省人民政府安全生...
2021-01-282020年化工市场:...
2021-01-282020年石油天然气...
2021-01-282021上海石油化工...
2021-01-25林长制的到底是什么意...
2020-12-15国务院通过《排污许可...
2021-01-04全国已全面完成固定污...
2021-02-03长江干流实现全Ⅱ类及...
2021-01-282021年2月1日,...